Техническая изоляция и огнезащита от производителя

- Оптовые поставки тепло- и огнезащитных материалов от производителя
- Консалтинговые услуги в области энергоэффективности и огнезащиты
- Расценка материалов в сметах и для участия в тендерах
8 800 201-16-87
Режим работы
ПН-ПТ: 9:00-18:00 (UTC+3 MSK) СБ-ВС: выходной

EURO-ЛИТ 150 кг/м3 1000х600х60 (ПТМ 3,4) R150

Внешний вид товара может отличаться от фотографий на сайте. *
Печать карточки товара
Поделиться:

Плита огнезащитная теплоизоляционная EURO-ЛИТ 1000х600х60 плотностью 150 кг/м3.

ТУ 5762-011-08621635-2009

Уникальная по огнезащитной эффективности негорючая плита плотностью 150 кг/м³. Огнезащитная эффективность плиты – в 1,5 раза выше, чем у аналогичной продукции отечественных и мировых производителей.

Плита может быть кашированная алюминиевой фольгой, стеклохолстом, стеклосеткой, стеклотканью.

Минимальный объем заказа
м2
Категории: , Бренд:

Описание

Зависимость толщины огнезащитной плиты марки «EURO-ЛИТ 150» от требуемого предела огнестойкости стальной конструкции и приведенной толщины металла при критической температуре стальной конструкции 500 0С

tred, мм R15 R30-R60 R90 R120 R150 R180 R240
1,50 30 30 80 110 150 н/д 2 н/д
1,60 30 30 70 100 140 н/д н/д
1,70 30 30 70 100 120 150 н/д
1,80 30 30 60 90 110 140 н/д
1,90 30 30 60 80 110 130 н/д
2,00 30 30 60 80 100 120 н/д
2,10 30 30 60 70 90 110 150
2,20 30 30 50 70 90 110 140
2,30 30 30 50 70 90 100 130
2,40 30 30 50 70 80 100 130
2,50 30 30 50 60 80 90 120
2,60 30 30 50 60 80 90 120
2,70 30 30 50 60 70 90 110
2,80 30 30 50 60 70 80 110
2,90 30 30 50 60 70 80 100
3,00 30 30 40 60 70 80 100
3,10 30 30 40 50 70 80 100
3,20 30 30 40 50 60 70 90
3,30 30 30 40 50 60 70 90
3,40 30 30 40 50 60 70 90
3,50 30 30 40 50 60 70 90
3,60 30 30 40 50 60 70 90
3,70 30 30 40 50 60 70 80
3,80 30 30 40 50 60 70 80
3,90 30 30 40 50 60 60 80
4,00 н/т 1 30 40 50 60 60 80
4,10 н/т 30 40 50 50 60 80
4,20 н/т 30 40 50 50 60 80
4,30 н/т 30 40 50 50 60 70
4,40 н/т 30 40 50 50 60 70
4,50 н/т 30 40 50 50 60 70
4,60 н/т 30 40 40 50 50 70
4,70 н/т 30 40 40 50 50 70
4,80 н/т 30 40 40 50 50 70
4,90 н/т 30 40 40 50 50 70
5,00 н/т 30 40 40 50 50 70
5,10 н/т 30 40 40 50 50 70
5,20 н/т 30 40 40 50 50 70
5,30 н/т 30 40 40 50 50 60
5,40 н/т 30 40 40 50 50 60
5,50 н/т 30 40 40 50 50 60
5,60 н/т 30 40 40 50 50 60
5,70 н/т 30 40 40 50 50 60
5,80 н/т 30 40 40 50 50 60
5,90 н/т 30 40 40 50 50 60
6,00 н/т 30 40 40 50 50 60
6,10 н/т 30 40 40 40 50 60
6,20 н/т 30 40 40 40 50 60
6,30 н/т 30 40 40 40 50 60
6,40 н/т 30 40 40 40 50 60
6,50 н/т 30 40 40 40 50 60
6,60 н/т 30 40 40 40 50 60
6,70 н/т 30 30 40 40 50 60
6,80 н/т 30 30 40 40 50 60
6,90 н/т 30 30 40 40 50 60
7,00 н/т 30 30 40 40 50 60
7,10 н/т 30 30 40 40 50 60
7,20 н/т 30 30 40 40 50 60
7,30 н/т 30 30 40 40 50 60
7,40 н/т 30 30 40 40 50 60
7,50 н/т 30 30 40 40 50 60
7,60 н/т 30 30 40 40 50 60
7,70 н/т 30 30 40 40 40 60
7,80 н/т 30 30 40 40 40 60
7,90 н/т 30 30 40 40 40 60
8,00 н/т 30 30 40 40 40 60
8,10 н/т 30 30 40 40 40 60
8,20 н/т 30 30 40 40 40 60
8,30 н/т 30 30 40 40 40 60
8,40 н/т 30 30 40 40 40 60
8,50 н/т 30 30 40 40 40 60
8,60 н/т 30 30 40 40 40 60
8,70 н/т 30 30 40 40 40 60
8,80 н/т 30 30 40 40 40 60
8,90 н/т 30 30 40 40 40 60
9,00 н/т 30 30 40 40 40 60
9,10 н/т 30 30 40 40 40 60
9,20 н/т 30 30 40 40 40 60
9,30 н/т 30 30 40 40 40 60
9,40 н/т 30 30 40 40 40 60

Примечания:

1. огнезащита не требуется;

2. применение огнезащитной системы «ЕТ Металл» не допускается;

3. приведенная толщина «EURO-ЛИТ 150» является минимально- расчетной, при разработке решений по повышению огнестойкости конструкций необходимо применять номенклатуру толщин производителя.
Компоненты и их расход на 1 м² защищаемой поверхности, не менее

Плита EURO-ЛИТ Состав «Плазас», кг
Толщина, мм Расход, м²
25 1,10 1,50
30 1,15 1,55
40 1,20 1,60
50 1,25 1,65
60 1,30 1,70
70 1,35 1,75
80 1,40 1,80
90 1,45 1,85
100 1,50 1,90
110 1,55 1,95
120 1,60 2,00
130 1,65 2,05
140 1,70 2,10
150 1,75 2,15

 

Последовательность монтажа:

— Подготовка защищаемых поверхностей (зачистка, обезжиривание)
— Раскрой плит «EURO-ЛИТ»
— Подготовка клеящего состава «ПЛАЗАС» (перемешивание)
— Вклеивание вставок из плиты «EURO-ЛИТ» в ниши конструкции
— Оклеивание конструкций плитой «EURO-ЛИТ» в «короб» или по периметру (для конструкций больших размеров)

Параметры упаковки:

Условное обозначение плиты,

плотность

Размер, мм Количество в упаковке
м³ м² кг

Плита EURO-ЛИТ

150 кг/м³

1000х600х25 0,120 4,8 18,0
1000х600х30 0,144 4,8 21,6
1000х600х40 0,120 3,0 18,0
1000х600х50 0,120 2,4 18,0
1000х600х60 0,144 2,4 21,6
1000х600х70 0,126 1,8 18,9
1000х600х80 0,144 1,8 21,6
1000х600х90 0,108 1,2 16,2
1000х600х100 0,120 1,2 18,0
1000х600х110 0,132 1,2 19,8
1000х600х120 0,144 1,2 21,6
1000х600х130 0,156 1,2 23,4
1000х600х140 0,168 1,2 25,2
1000х600х150 0,180 1,2 27

Объёмная плотность, кг/м³: 150

Теплопроводность λ25 Вт/(м*К): 0,038

Коэффициент звукопоглащения (100-8000 Гц): 0,15-0,80

Получить скидку по товару "EURO-ЛИТ 150 кг/м3 1000х600х60 (ПТМ 3,4) R150"

Просто заполните форму ниже:

    Заказать товар "EURO-ЛИТ 150 кг/м3 1000х600х60 (ПТМ 3,4) R150"

    Просто заполните форму ниже:

      Хотите сделать заказ?

      Просто заполните форму ниже:

        Перезвонить Вам?

        Просто заполните форму ниже: